| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 08:00 | 骑士 | - | 尼克斯 | 未开始 |
| 周一 | 10:30 | 太阳 | - | 掘金 | 未开始 |
| 周二 | 08:00 | 热火 | 105 | 76人 | 已结束 |
| 周二 | 10:30 | 湖人 | 112 | 勇士 | 已结束 |
| 周三 | 08:00 | 凯尔特人 | 98 | 雄鹿 | 直播中 |
| 周三 | 10:30 | 独行侠 | 87 | 雷霆 | 直播中 |
| 周四 | 08:00 | 快船 | - | 灰熊 | 未开始 |
| 周四 | 11:00 | 国王 | - | 森林狼 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 18 | .743 |
| 2 | 掘金 | 49 | 21 | .700 |
| 3 | 森林狼 | 48 | 22 | .686 |
| 4 | 独行侠 | 46 | 24 | .657 |
| 5 | 快船 | 44 | 26 | .629 |
| 6 | 太阳 | 42 | 28 | .600 |
| 7 | 湖人 | 41 | 29 | .586 |
| 8 | 国王 | 40 | 30 | .571 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 55 | 15 | .786 |
| 2 | 尼克斯 | 48 | 22 | .686 |
| 3 | 雄鹿 | 47 | 23 | .671 |
| 4 | 骑士 | 46 | 24 | .657 |
| 5 | 76人 | 42 | 28 | .600 |
| 6 | 热火 | 40 | 30 | .571 |
| 7 | 步行者 | 39 | 31 | .557 |
| 8 | 魔术 | 38 | 32 | .543 |
勒布朗·詹姆斯在今日比赛中贡献38分8篮板12助攻的全面数据,带领湖人在主场以112-108险胜金州勇士,取得关键的卡位战胜利。
2小时前 · 来源:NBA直播吧杰森·塔图姆全场轰下45分,三分球12投8中,凯尔特人在主场以128-115大胜密尔沃基雄鹿,巩固了东部第一的位置。
3小时前 · 来源:NBA直播吧谢伊·吉尔杰斯-亚历山大本赛季场均贡献31.2分5.8助攻,带领雷霆以52胜18负的战绩高居西部榜首,MVP评选中呼声极高。
5小时前 · 来源:NBA直播吧随着常规赛进入尾声,各支球队的季后赛席位逐渐明朗。西部前六名基本锁定,附加赛区域竞争激烈,东部凯尔特人和尼克斯有望获得前二种子。
6小时前 · 来源:NBA直播吧卢卡·东契奇在缺席三场比赛后正式复出,状态良好贡献28分10篮板,独行侠在主场轻取对手,为季后赛做好准备。
8小时前 · 来源:NBA直播吧
本赛季詹姆斯十佳扣篮精彩回顾
5:32
库里单场12记三分球全纪录
8:15
约基奇三双精彩时刻合集
6:48
东契奇标志性欧洲步上篮集锦
4:20